山东威尔斯通钨业有限公司年产2400万件导电嘴、200万件喷嘴、100万件分流器项目
- 分类:环境项目
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-11-03
- 访问量:0
【概要描述】山东威尔斯通钨业有限公司年产2400万件导电嘴、200万件喷嘴、100万件分流器项目
山东威尔斯通钨业有限公司年产2400万件导电嘴、200万件喷嘴、100万件分流器项目
【概要描述】山东威尔斯通钨业有限公司年产2400万件导电嘴、200万件喷嘴、100万件分流器项目
- 分类:环境项目
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-11-03
- 访问量:0
详情
建设单位名称 | 山东威尔斯通钨业有限公司 |
地理位置 | 淄博市周村区丝绸路北首 |
联系人 | 吕振 |
项目名称 | 年产2400万件导电嘴、200万件喷嘴、100万件分流器项目 |
项目简介 | 投资规模:1500万元,职业病防护设施投资概算100万元;项目规模:年产2400万件导电嘴、200万件喷嘴、100万件分流器、年产编织管54吨. |
现场调查专业技术人员名单 | 赵德玺 |
调查时间 | 2017.4.18 |
采样专业技术人员名单 | 赵德玺、赵战祥、刘刚 |
检测专业技术人员名单 | 张秀燕、房盼盼、李俊丽、步晶晶、韩振中、卢晓晓、刘晓 |
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 本项目产生(存在)的职业病危害因素有:铜烟、过氧化氢、硫酸、甲苯、甲醛、粉尘(总)、工频电场、噪声、照度。根据本项目的实际情况进行检测,放锻机操作工、仪表车操作工、编织机操作工接触噪声超标,但是佩戴防噪声耳塞后能够符合要求。其他各主要职业病危害因素的接触水平未超过职业接触限值的要求。 |
评价结论及建议 | 综上所述,公司对本项目存在职业病危害因素的作业场所采取了相应的职业病危害防护措施,基本做到了职业病防护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,企业应进一步完善落实各项职业病防治措施,并根据本报告提出的问题进行整改,整改完善后本项目能够满足职业病防护设施竣工验收的条件。 |
技术审查专家组评审意见 | 建议整改后通过 |
扫二维码用手机看
客户满意是检验产品质量的标准。倾听客户的心声,把握客户的需求,以客户满意来定义质量标准。
模板
模板
发布时间:2023-06-19 13:18:47