详情
建设单位名称 | 山东惠民中天食品有限公司 |
地理位置 | 滨州市惠民县胡集镇胡集村 |
联系人 | 孙法海 |
项目名称 | 4500万只/年肉食鸡加工 |
项目简介 | 职业卫生投资29.95万元;项目规模:4500万只/年肉食鸡加工 |
现场调查专业技术人员名单 | 王伟伟 |
调查时间 | 2017.5.3 |
采样专业技术人员名单 | 王伟伟、李勇 |
检测专业技术人员名单 | 张秀燕、房盼盼、歩晶晶、刘红钰 |
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 本项目产生(存在)的职业病危害因素有:二氧化锰、氨、一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、粉尘、噪声。根据本项目的实际情况进行检测,各主要职业病危害因素的接触水平未超过职业接触限值的要求。 |
评价结论及建议 | 本项目在设计施工过程中,遵循了国家关于建设项目和职业病防护设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用的原则,采取了必要的职业病危害控制措施,并取得了较好的防护效果。在将来正常生产过程中,建设项目在采取本控制效果评价报告所提措施和建议的情况下,能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 |
扫二维码用手机看
客户满意是检验产品质量的标准。倾听客户的心声,把握客户的需求,以客户满意来定义质量标准。
模板
模板
发布时间:2023-06-19 13:18:47