淄博齐翔腾达化工股份有限公司15万吨/年环保新材料(PBS)项目三期5万吨/年顺丁烯二酸酐装置职业病危害预评价
- 分类:环境项目
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-11-02
- 访问量:0
【概要描述】淄博齐翔腾达化工股份有限公司15万吨/年环保新材料(PBS)项目三期5万吨/年顺丁烯二酸酐装置职业病危害预评价
淄博齐翔腾达化工股份有限公司15万吨/年环保新材料(PBS)项目三期5万吨/年顺丁烯二酸酐装置职业病危害预评价
【概要描述】淄博齐翔腾达化工股份有限公司15万吨/年环保新材料(PBS)项目三期5万吨/年顺丁烯二酸酐装置职业病危害预评价
- 分类:环境项目
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-11-02
- 访问量:0
详情
建设单位名称 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
地理位置 | 山东淄博市齐鲁化学工业园内齐翔腾达化工股份有限公司年产15万吨新材料(PBS)工程用地内 |
联系人 | 张国强 |
项目名称 | 15万吨/年环保新材料(PBS)项目三期5万吨/年顺丁烯二酸酐装置 |
项目简介 | 项目投资:19850.99万元;职业卫生投资概算:412.67万元。拟建项目采用正丁烷法固定床溶剂吸收工艺年产5万吨顺酐产品,项目总定员136人(含利旧辅助岗位人员),包含氧化装置、溶剂吸收装置、尾气处理系统、鼓风机房、结片包装装置等公辅设施,本项目产品为顺丁烯二酸酐,产量为5万吨/年。 |
现场调查专业技术人员名单 | 王文龙、李朋 |
调查时间 | 2017.1.14 |
采样专业技术人员名单 | / |
检测专业技术人员名单 | / |
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 化学有害因素:正丁烷、顺丁烯二酸酐、六氢化邻苯二甲酸二异丁酯、乙酸、丙烯酸、富马酸、氢氧化钠、盐酸、一氧化碳、磷酸三甲酯、对羟基苯甲基醚等。 物理因素:噪声、高温。综合分析,拟建项目职业病危害因素符合职业接触限值的要求,职业病危害风险处于可控与可接受的水平。 |
评价结论及建议 | 经过对类比项目职业病危害因素检测,结合对拟建项目职业病危害风险分析与预测,预测拟建项目运行过程中产生的多数职业病危害因素可以符合职业接触限值的要求。拟建项目在采取项目申请报告中提出的防尘、防高温、防噪声等职业病防护措施和本评价提出的补充措施后,正常生产条件下,建设项目生产过程中产生(存在)的职业病危害因素能够得到控制,其工作场所职业病危害因素的风险程度可维持在较低水平,拟建项目的职业病危害风险水平是可控并可接受的。 |
技术审查专家组评审意见 | 《预评价报告书》修改后通过 |
扫二维码用手机看
客户满意是检验产品质量的标准。倾听客户的心声,把握客户的需求,以客户满意来定义质量标准。
模板
模板
发布时间:2023-06-19 13:18:47