淄博远达化工有限公司20万吨/年石脑油加氢/制氢/抽提/溶剂油分离项目
- 分类:环境项目
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-08-14
- 访问量:0
【概要描述】淄博远达化工有限公司20万吨/年石脑油加氢/制氢/抽提/溶剂油分离项目
淄博远达化工有限公司20万吨/年石脑油加氢/制氢/抽提/溶剂油分离项目
【概要描述】淄博远达化工有限公司20万吨/年石脑油加氢/制氢/抽提/溶剂油分离项目
- 分类:环境项目
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2017-08-14
- 访问量:0
详情
建设单位名称 | 淄博远达化工有限公司 |
地理位置 | 山东省淄博市临淄区齐都镇付家村 |
联系人 | 赵玉玲 |
项目名称 | 20万吨/年石脑油加氢/制氢/抽提/溶剂油分离项目 |
项目简介 | 投资规模:工程总投资为4269.54万元,职业病防治经费投入约190万元。项目建设情况:本项目于2013年开始建设,2014年10月竣工并于2015年10月投入试运行; |
现场调查专业技术人员名单 | 张其家、王磊 |
调查时间 | 2017.2.21 |
采样专业技术人员名单 | 齐思超、李勇、王磊 |
检测专业技术人员名单 | 毕经易、张秀燕、胡彬、吴翠、韩振中 |
建设项目存在的职业病危害因素及检测结果 | 本项目职工、检维修(1)人员接触的粉尘浓度均符合要求;本项目各工作地点及检维修作业的粉尘浓度除轧机处外其余均符合国家职业接触限值的要求。(2)二氧化氮、一氧化碳、二氧化硫等毒物的岗位进行了检测并对相应工种接触的毒物浓度进行了换算,对本项目接触到氢氧化钠、硫化氢、溶剂汽油、乙酸、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等危害的工种进行了检测,检测结果显示,所有毒物浓度均符合国家限值及相关标准、规范的要求。(3)本次评价对本项目所有职工接触的噪声强度进行了检测,检测结果显示噪声均符合国家限值的要求;操作室内噪声强度亦符合国家限值的要求。(4)本次评价对本项目配电室进行了工频电场强度进行测量,测量结果符合国家职业接触限值的要求。(5)高温本次评价对变压吸附器、加氢脱硫反应器、锅炉房进行了高温的检测,检测结果均符合国家相关标准的要求。 |
评价结论及建议 | 本项目在设计、施工、运行中采取了综合控制毒物、噪声、粉尘等职业病危害的防护措施,取得了较好的效果,同时根据本评价报告提出的补充措施及专家组提出的建议进行了整改和完善,已基本符合国家有关的法律、法规、标准和规范的要求,能够达到职业病防护设施竣工验收条件 |
技术审查专家组评审意见 | 建议整改后通过 |
扫二维码用手机看
客户满意是检验产品质量的标准。倾听客户的心声,把握客户的需求,以客户满意来定义质量标准。
模板
模板
发布时间:2023-06-19 13:18:47