详情
建设单位名称 | 淄博佰隆工贸有限公司 |
地理位置 | 山东省淄博市临淄区敬仲镇西湖村西 |
联系人 | 崔桂爱 |
项目名称 | 沥青、燃料油、渣油罐区储存项目低温烤花、喷色项目 |
项目简介 | 投资规模:总投资概算600万元,其中环保投资概算约为60万元; 项目规模:年储存沥青量15000t、年储存燃料油量6000t、年储存渣油量15000t。 |
现场调查专业技术人员名单 | 孙康迪 |
调查时间 | 2017.10.23 |
环保设施监测结果 | 1、监测期间的生产工况 监测期间,该企业生产正常,生产负荷达到75%以上,满足验收监测技术规范要求。 2、废水 本项目废水主要为生活污水、低温等离子净化尾气吸收装置循环排污水、初期雨水。生活污水产生量为135t/a,用于厂区洒水降尘;低温等离子净化尾气吸收装置循环排污水产生量为0.9t/a,由齐城污水处理厂处理;初期雨水产生量为54.96t/a,雨水通过导流设施排入初期雨水收集池,由齐城污水处理厂处理。 3、废气 生产过程中产生的有组织烟尘检测结果最大值为9.2mg/m3、二氧化硫检测结果最大值为35mg/m3、氮氧化物检测结果最大值为64mg/m3(烟尘:10mg/m3、二氧化硫50mg/m3、氮氧化物100mg/m3)满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)大气污染物排放浓度限值(第四时段)重点控制区域标准限值要求;有组织非甲烷总烃检测结果最大值为3.12mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放浓度限值。 厂区无组织排放废气中非甲烷总烃检测结果最大值为1.76mg/m3(标准值4.0mg/m3)满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中大气污染物排放监控浓度限制标准要求 4、噪声 厂界东、南、西、北厂界2天的监测中,昼间噪声值在52.3dB(A)~58.3dB(A)之间,夜间噪声值在42.1dB(A)~47.6dB(A)之间,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准(昼间噪声值60dB(A)、夜间噪声值50dB(A))要求。 5、固体废物 一般固体废物:职工日常生活产生的垃圾,垃圾产生量为2.25t/a,生活垃圾定点存放、收集后,由环卫部门统一清运。 危废:项目生产过程中产生的导热油属于危险废物,因项目导热油一次使用量为5t,5 年更换一次,目前还没有产生危险废物,并且每次更换产生的危险废物数量较少,需要更换时方可与有资质的公司签订危废处理合同进行转移处理。 6、总量控制结论 本项目不需申请污染物排放总量。 |
验收结论及建议 | 1、项目执行了环保“三同时”制度,落实了污染防治措施;根据现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果,项目满足环评及批复要求,该项目可以通过竣工环境保护验收。 2、完善监测报告、验收报告,进一步规范监测点位和水在线监测设施,补充与验收相关的资料后可上报环保部门。 3、加强环境保护管理,定期维护环保设施,做到污染物长期、稳定、达标排放。 |
验收工作组评验收意见 | 通过 |
扫二维码用手机看
客户满意是检验产品质量的标准。倾听客户的心声,把握客户的需求,以客户满意来定义质量标准。
模板
模板
发布时间:2023-06-19 13:18:47